- homeStartseite chevron_right
- Security & Comfort chevron_right
- InVista‑Videoüberwachung chevron_right
- NVR chevron_right
- 16 und 32 Kanäle
NVR mit 16 und 32 Kanälen
Netzwerk-Videorekorder mit 16, 16 PoE oder 32 Kanälen und erweiterten Funktionen für Videoüberwachung und Videoverifikation in privaten, gewerblichen und industriellen Umgebungen
Skalierbare Lösungen für alle Anforderungen der Videoüberwachung
Die Inim Netzwerk-Videorekorder sind als Modelle mit 16, 16 PoE und 32 Kanälen erhältlich und wurden für hohe Leistung in privaten, gewerblichen und industriellen Systemen entwickelt. Dank der Verwaltung der Analysefunktionen der Inim-Kameras der Serien Lite und Pro bieten sie einen fortschrittlichen und individuell anpassbaren Schutz. Jedes Gerät unterstützt den Einbau von zwei internen Festplatten und verfügt über 8 Eingänge und 2 Ausgänge für lokale Aktivierungen – für maximale Flexibilität bei der Konfiguration.
Cloud-Integration und App-basierte Smart-Steuerung
Die Registrierung beim Inim Cloud-Service erfolgt schnell und unkompliziert über die InimTech Security-App. Benutzer können ihre Sicherheits-, Gebäudeautomations- und Videoüberwachungssysteme direkt über die Inim Home-App steuern, Echtzeit-Benachrichtigungen empfangen und Videoereignisse ansehen – überall und jederzeit. Eine umfassende Lösung für intelligente Überwachung und zentrale Verwaltung von Sicherheitsanlagen.
Dieses Produkt ist in den folgenden Versionen erhältlich

NVR162X
16-Kanal Netzwerk-Videorekorder mit InVista-Videoverifikation von Inim, Extra Features

NVR322X
32-Kanal Netzwerk-Videorekorder mit InVista-Videoverifikation von Inim, Extra Features

NVR162PX
16 PoE-Kanal Netzwerk-Videorekorder mit InVista-Videoverifikation von Inim, Extra Features
Technische Daten
| NVR162PX | NVR162X | NVR322X | |
| IP-Videoeingang | 16 PoE | 16 | 32 |
| Eingangs-/Ausgangsbandbreite | 320/160Mbps | 320/160Mbps | 320/160Mbps |
| HDMI/VGA-Ausgang | HDMI + VGA | HDMI + VGA | HDMI + VGA |
| SATA (HDD) | 2, max. 16 TB x HDD (nicht enthalten) | 2, max. 16 TB x HDD (nicht enthalten) | 2, max. 16 TB x HDD (nicht enthalten) |
| Aufzeichnung (max. Auflösung) | 16MP (Dual Stream) IPC Fisheye-Unterstützung | 16MP (Dual Stream) IPC Fisheye-Unterstützung | 16MP (Dual Stream) IPC Fisheye-Unterstützung |
| Synchrone Wiedergabe (max.) | 16 Kanäle | 16 Kanäle | 16 Kanäle |
| Dekodierung (max. Kapazität) | H.265: 2 x 16MP@30, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30 | H.265: 2 x 16MP@30, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30 | H.265: 2 x 16MP@30, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30 |
| Videokompression | Ultra 265, H.265, H.264 | Ultra 265, H.265, H.264 | Ultra 265, H.265, H.264 |
| Ereignisse der Funktion Intelligent Detection durch Kamera (Typ) | Intrusion Detection, Cross Line Detection, Enter Area, Leave Area, Defocus Detection, Scene Change Detection, Object Left Behind, Object Removed, Auto Tracking, UMD (Ultra Motion Detection) | Intrusion Detection, Cross Line Detection, Enter Area, Leave Area, Defocus Detection, Scene Change Detection, Object Left Behind, Object Removed, Auto Tracking, UMD (Ultra Motion Detection) | Intrusion Detection, Cross Line Detection, Enter Area, Leave Area, Defocus Detection, Scene Change Detection, Object Left Behind, Object Removed, Auto Tracking, UMD (Ultra Motion Detection) |
| Besondere Merkmale | Kennzeichenlese‑ und ‑erkennungsereignisse sowie Ereignisse von Thermokameras, wie Fire Detection, Smoking Detection, Temperature Measurement/Detection und Smoke and Fire Detection | Kennzeichenlese‑ und ‑erkennungsereignisse sowie Ereignisse von Thermokameras, wie Fire Detection, Smoking Detection, Temperature Measurement/Detection und Smoke and Fire Detection | Kennzeichenlese‑ und ‑erkennungsereignisse sowie Ereignisse von Thermokameras, wie Fire Detection, Smoking Detection, Temperature Measurement/Detection und Smoke and Fire Detection |
| Ereignissuche | General Search, VCA Search, Behavior Search, People Counting Report | General Search, VCA Search, Behavior Search, People Counting Report | General Search, VCA Search, Behavior Search, People Counting Report |
| Maximale Ereignisse der Funktion Intelligent Detection durch Kamera | Full channels (Intelligent Detection + Smart Detection) | Full channels (Intelligent Detection + Smart Detection) | Full channels (Intelligent Detection + Smart Detection) |
| Allgemeine Alarme 1 | Motion – Ultra Motion – Human Body – Audio Detection – Tampering – Video Loss – Alarm Input | Motion – Ultra Motion – Human Body – Audio Detection – Tampering – Video Loss – Alarm Input | Motion – Ultra Motion – Human Body – Audio Detection – Tampering – Video Loss – Alarm Input |
| Allgemeine Alarme 2 | Senden von HTTP‑Strings (bei verschiedenen Ereignistypen) | Senden von HTTP‑Strings (bei verschiedenen Ereignistypen) | Senden von HTTP‑Strings (bei verschiedenen Ereignistypen) |
| Netzwerkschnittstelle | 1 x RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet-Schnittstelle | 2 x RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet Schnittstelle | 2 x RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet Schnittstelle |
| IN/OUT-Alarme | 8/2 Eingänge/Ausgänge | 8/2 Eingänge/Ausgänge | 8/2 Eingänge/Ausgänge |
| Unterstützung für Cloud‑Upgrades | JA | JA | JA |
| Fanless design | NO | JA | JA |
| Normenkonformität | ONVIF (Profil S) – NDAA | ONVIF (Profil S) – NDAA | ONVIF (Profil S) – NDAA |
Dokumentation herunterladen
lock
keyboard_arrow_down Installationsanleitung - Materialien (7)
lock
keyboard_arrow_down Technisches Datenblatt - Materialien (21)
keyboard_arrow_down Produktpräsentationsvideo - Materialien (1)
lock
keyboard_arrow_down Technisches Lernprogramm - Materialien (22)
Materialien (76)
Alle auswählen
Alle abwählen
Weitere ähnliche Produkte
arrow_back
arrow_forward