- homeStartseite chevron_right
- Fire & Safety chevron_right
- Konventionelle Geräte chevron_right
- konventionell chevron_right
- Iris-Reihe
Detektoren der Iris-Serie
Konventionelle Melder, die eine Reihe technischer Lösungen bieten, die bislang nur bei den modernsten adressierbaren analogen Systemen verfügbar waren.
Kompatibel mit
Kompatibel mit
ID100: Optischer Rauchmelder mit hoher Empfindlichkeit und geringer Fehlalarmquote
ID200: Ein Temperatursensor, der sich an jeden Bedarf anpassen lässt
Der Melder ID200 ist standardmäßig im Modus A1R (fester Schwellenwert von 58 °C mit thermovelozimetrischer Erkennung) ausgeliefert, lässt sich jedoch über den Treiber EDRV1000 problemlos in den Modus B (72 °C), A2S (58 °C) oder BR (72 °C mit thermovelozimetrischer Erkennung) umkonfigurieren. Diese Vielseitigkeit macht den ID200 ideal für Umgebungen, in denen die Rauchdetektion unzuverlässig ist oder zu Fehlalarmen neigt, wie beispielsweise in Großküchen, Parkhäusern oder Bereichen mit hoher Staubkonzentration. Der robuste, präzise und flexible ID200 lässt sich problemlos an eine Vielzahl von Installationsumgebungen anpassen.
ID300 – Kombinierter Rauch- und Temperaturmelder mit 5 Betriebsmodi
Dieses Produkt ist in folgenden Ausführungen erhältlich






Technische Spezifikationen
| ID100 | ID100/B | ID200 | ID200/B | ID300 | ID300/B | |
| Versorgungsspannung | 10 – 30 VDC | 10 – 30 VDC | 10 – 30 VDC | 10 – 30 VDC | 10 – 30 VDC | 10 – 30 VDC |
| Aufnahme im Ruhezustand | 90 μA | 90 μA | 90 μA | 90 μA | 90 μA | 90 μA |
| Leistungsaufnahme im Alarmzustand | Max. 40 mA | Max. 40 mA | Max. 40 mA | Max. 40 mA | Max. 40 mA | Max. 40 mA |
| Einstellbare Empfindlichkeiten | 0,08 – 0,10 – 0,12 – 0,15 dBm | 0,08 – 0,10 – 0,12 – 0,15 dBm | 0,08 – 0,10 – 0,12 – 0,15 dBm | 0,08 – 0,10 – 0,12 – 0,15 dBm | 0,08 – 0,10 – 0,12 – 0,15 dBm | 0,08 – 0,10 – 0,12 – 0,15 dBm |
| Betriebstemperatur | -5 °C … +40 °C | -5 °C … +40 °C | -5 °C … +40 °C | -5° ... +40 °C | -5 °C … +40 °C | -5 °C … +40 °C |
| Höhe (einschließlich Sockel) | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm |
| Durchmesser | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
| Gewicht (einschließlich Sockel) | 160 g | 160 g | 160 g | 160 g | 160 g | 160 g |
| Gewicht (ohne Sockel) | 90 g | 90 g | 90 g | 90 g | 90 g | 90 g |
| Farbe | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
Dokumentation herunterladen
Weitere ähnliche Produkte
Es sind keine Artikel mit diesem Inhalt verknüpft.