- homeStartseite chevron_right
- Fire & Safety chevron_right
- Konventionelle Geräte chevron_right
- konventionell chevron_right
- Iris-Reihe
Melder der Iris-Serie
Konventionelle Melder mit technischen Lösungen, die bislang nur in den leistungsfähigsten adressierbaren analogen Systemen verfügbar waren
Kompatibel mit
Kompatibel mit
ID100: Optischer Rauchmelder mit hoher Empfindlichkeit und geringer Anfälligkeit für Fehlalarme
ID200: Konfigurierbarer Wärmemelder für unterschiedlichste Anforderungen
Der Wärmemelder ID200 wird standardmäßig im Modus A1R (fester Schwellenwert von 58 °C mit Differenzialfunktion) geliefert, kann jedoch mithilfe des EDRV1000 problemlos auf die Modi B (72 °C), A2S (58 °C) oder BR (72 °C mit Differenzialfunktion) umkonfiguriert werden. Diese Vielseitigkeit macht den ID200 ideal für Umgebungen, in denen die Raucherkennung unzuverlässig ist oder Fehlalarme auftreten können, beispielsweise in Großküchen, Parkhäusern oder Bereichen mit hoher Staubbelastung. Robust, präzise und flexibel eignet sich der ID200 für eine Vielzahl von Installationsumgebungen.
ID300: Kombinierter Rauch- und Wärmemelder mit 5 Betriebsmodi
Dieses Produkt ist in folgenden Ausführungen erhältlich






Technische Spezifikationen
| ID100 | ID100/B | ID200 | ID200/B | ID300 | ID300/B | |
| Versorgungsspannung | 10 – 30 VDC | 10 – 30 VDC | 10 – 30 VDC | 10 – 30 VDC | 10 – 30 VDC | 10 – 30 VDC |
| Stromaufnahme im Ruhezustand | 90 μA | 90 μA | 90 μA | 90 μA | 90 μA | 90 μA |
| Stromaufnahme im Alarmzustand | Max. 40 mA | Max. 40 mA | Max. 40 mA | Max. 40 mA | Max. 40 mA | Max. 40 mA |
| Einstellbare Empfindlichkeitsstufen | 0,08 – 0,10 – 0,12 – 0,15 dBm | 0,08 – 0,10 – 0,12 – 0,15 dBm | 0,08 – 0,10 – 0,12 – 0,15 dBm | 0,08 – 0,10 – 0,12 – 0,15 dBm | 0,08 – 0,10 – 0,12 – 0,15 dBm | 0,08 – 0,10 – 0,12 – 0,15 dBm |
| Betriebstemperatur | -5 °C … +40 °C | -5 °C … +40 °C | -5 °C … +40 °C | -5° ... +40 °C | -5 °C … +40 °C | -5 °C … +40 °C |
| Höhe (einschließlich Sockel) | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm |
| Durchmesser | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
| Gewicht (einschließlich Sockel) | 160 g | 160 g | 160 g | 160 g | 160 g | 160 g |
| Gewicht (ohne Sockel) | 90 g | 90 g | 90 g | 90 g | 90 g | 90 g |
| Farbe | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
Dokumentation herunterladen
Weitere ähnliche Produkte
Es sind keine Artikel mit diesem Inhalt verknüpft.