- homeInicio chevron_right
- Security & Comfort chevron_right
- Vídeovigilancia InVista chevron_right
- NVR chevron_right
- 16 y 32 canales
NVR de 16 y 32 canales
Grabador de vídeo en red de 16 canales, 16 PoE o 32 canales, con funciones avanzadas para videovigilancia y verificación por vídeo en entornos residenciales, comerciales e industriales
Soluciones escalables para todas las necesidades de videovigilancia
Los grabadores de vídeo en red de Inim, disponibles en modelos de 16, 16 PoE y 32 canales, están diseñados para ofrecer un rendimiento elevado en sistemas residenciales, comerciales e industriales. Gracias a la gestión de eventos de análisis de vídeo de las cámaras Inim de las series Lite y Pro, garantizan una protección avanzada y personalizable. Cada dispositivo admite dos discos duros internos y cuenta con 8 entradas y 2 salidas para activaciones locales, ofreciendo la máxima flexibilidad de configuración.
Integración en la nube y control inteligente desde la app
El registro en el servicio Inim Cloud es rápido e inmediato a través de la app InimTech Security. Los usuarios pueden controlar la seguridad, la domótica y el sistema de videovigilancia directamente desde la app Inim Home, recibiendo notificaciones en tiempo real y visualizando los eventos de vídeo, estén donde estén. Una solución completa para el monitoreo inteligente y la gestión centralizada de los sistemas.
Este producto está disponible en las siguientes versiones

NVR162X
Grabador de vídeo en red de 16 canales, gestión de verificación de vídeo InVista de Inim, Extra Features

NVR322X
Grabador de vídeo en red de 32 canales, gestión de verificación de vídeo InVista de Inim, Extra Features

NVR162PX
Grabador de vídeo en red de 16 canales PoE, gestión de verificación de vídeo InVista de Inim, Extra Features
Especificaciones técnicas
| NVR162PX | NVR162X | NVR322X | |
| Entrada de vídeo IP | 16 PoE | 16 | 32 |
| In/Out Bandwidth | 320/160 Mbps | 320/160 Mbps | 320/160 Mbps |
| Salida HDMI/VGA | HDMI + VGA | HDMI + VGA | HDMI + VGA |
| SATA (HDD) | 2, máximo 16 TB x HDD (no incluido) | 2, máximo 16 TB x HDD (no incluido) | 2, máximo 16 TB x HDD (no incluido) |
| Grabación (resolución máxima) | 16MP (Dual Stream) soporte IPC Fisheye | 16MP (Dual Stream) soporte IPC Fisheye | 16MP (Dual Stream) soporte IPC Fisheye |
| Reproducción sincronizada (máx.) | 16 canales | 16 canales | 16 canales |
| Decodificación (capacidad máxima) | H.265: 2 x 16MP@30, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30 | H.265: 2 x 16MP@30, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30 | H.265: 2 x 16MP@30, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30 |
| Compresión de vídeo | Ultra 265, H.265, H.264 | Ultra 265, H.265, H.264 | Ultra 265, H.265, H.264 |
| Eventos Intelligent Detection por cámara (tipo) | Intrusion Detection, Cross Line Detection, Enter Area, Leave Area, Defocus Detection, Scene Change Detection, Object Left Behind, Object Removed, Auto Tracking, UMD (Ultra Motion Detection) | Intrusion Detection, Cross Line Detection, Enter Area, Leave Area, Defocus Detection, Scene Change Detection, Object Left Behind, Object Removed, Auto Tracking, UMD (Ultra Motion Detection) | Intrusion Detection, Cross Line Detection, Enter Area, Leave Area, Defocus Detection, Scene Change Detection, Object Left Behind, Object Removed, Auto Tracking, UMD (Ultra Motion Detection) |
| Características adicionales | Eventos de lectura y reconocimiento de matrículas, eventos de cámaras térmicas como Fire Detection, Smoking Detection, Temperature Measurement/detection, Smoke y Fire Detection | Eventos de lectura y reconocimiento de matrículas, eventos de cámaras térmicas como Fire Detection, Smoking Detection, Temperature Measurement/detection, Smoke y Fire Detection | Eventos de lectura y reconocimiento de matrículas, eventos de cámaras térmicas como Fire Detection, Smoking Detection, Temperature Measurement/detection, Smoke y Fire Detection |
| Búsqueda en eventos | General Search, VCA Search, Behavior Search, People Counting Report | General Search, VCA Search, Behavior Search, People Counting Report | General Search, VCA Search, Behavior Search, People Counting Report |
| Eventos Intelligent Detection por cámara (máx.) | Full channels (Intelligent Detection + Smart Detection) | Full channels (Intelligent Detection + Smart Detection) | Full channels (Intelligent Detection + Smart Detection) |
| Alarmas genéricas 1 | Motion – Ultra Motion – Human Body – Audio Detection – Tampering – Video Loss – Alarm Input | Motion – Ultra Motion – Human Body – Audio Detection – Tampering – Video Loss – Alarm Input | Motion – Ultra Motion – Human Body – Audio Detection – Tampering – Video Loss – Alarm Input |
| Alarmas genéricas 2 | Envío de cadenas HTTP (en varios tipos de eventos) | Envío de cadenas HTTP (en varios tipos de eventos) | Envío de cadenas HTTP (en varios tipos de eventos) |
| Interfaz de red | 1 x RJ-45 10M/100M/1000M Interfaz Ethernet | 2 x RJ-45 10M/100M/1000M Interfaz Ethernet | 2 x RJ-45 10M/100M/1000M Interfaz Ethernet |
| Alarmas IN/OUT | 8/2 entradas/salidas | 8/2 entradas/salidas | 8/2 entradas/salidas |
| Soporte Cloud upgrade | SÍ | SÍ | SÍ |
| Fanless design | NO | SÍ | SÍ |
| Conforme | ONVIF (Perfil S) – NDAA | ONVIF (Perfil S) – NDAA | ONVIF (Perfil S) – NDAA |
Descargar documentación
lock
keyboard_arrow_down Ficha técnica - Materiales (21)
keyboard_arrow_down Declaración de conformidad de la UE - Materiales (4)
keyboard_arrow_down Vídeo de presentación del producto - Materiales (1)
lock
keyboard_arrow_down Tutorial técnico - Materiales (22)
Materiales (76)
Seleccionar todo
Deseleccionar todo
Otros productos similares
arrow_back
arrow_forward